O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), o Instituto Federal Sul-Riograndense (IFSul) e a Univates estão entre os 10 melhores institutos e centros de ensino superior do Brasil. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira, todos ficaram na faixa 4 da avaliação do Índice Geral de Cursos (IGC), junto da Uniritter, que ficou na 19ª colocação.
Continua depois da publicidade
Veja mais:
> RS tem UFRGS e UFCSPA na elite do ensino superior brasileiro
> MEC divulga os 270 cursos superiores que terão vestibular suspenso
A lista das instituições gaúchas pode ser vista abaixo:
Continua depois da publicidade
Posição Nacional | Nome da IES | Sigla da IES | Categoria Administrativa | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
3 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | IFSul | Pública | 3,58 | 4 |
4 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | IFRS | Pública | 3,47 | 4 |
10 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | UNIVATES | Privada | 3,31 | 4 |
19 | CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS | UNIRITTER | Privada | 3,13 | 4 |
51 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | UNILASALLE | Privada | 2,78 | 3 |
64 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | UNIFRA | Privada | 2,73 | 3 |
134 | CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA | IPA | Privada | 2,29 | 3 |
171 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | IFFarroupilha | Pública | 1,77 | 2 |
Entre as faculdades avaliadas pelo MEC, a Inedi obteve o melhor resultado entres as gaúchas, com IGC de 3,83, ocupando a faixa 4. Clique neste link e veja a classificação de todas as faculdades brasileiras. Abaixo, um ranking das gaúchas:
Posição Nacional | Nome da IES | Sigla da IES | Categoria Administrativa | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
20 | FACULDADE INEDI | CESUCA | Privada | 3,83 | 4 |
25 | FACULDADE NOVO HAMBURGO | FACULDADE IENH | Privada | 3,75 | 4 |
31 | FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | AMF | Privada | 3,66 | 4 |
32 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL – UNIDADE NOVO HAMBURGO | Ftec Novo Hamburgo | Privada | 3,65 | 4 |
35 | FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | |
Privada | 3,61 | 4 |
63 | FACULDADE DOM ALBERTO | FDA | Privada | 3,37 | 4 |
72 | FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | FACULDADE DECISION | Privada | 3,33 | 4 |
77 | FACULDADE RIO CLARO | |
Privada | 3,32 | 4 |
97 | ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE | ESPM – POA | Privada | 3,24 | 4 |
98 | FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA | FACCAT | Privada | 3,24 | 4 |
152 | FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE PASSO FUNDO | FAAPF | Privada | 3,09 | 4 |
173 | FACULDADE AMÉRICA LATINA | |
Continua depois da publicidade
Privada | 3,04 | 4 |
178 | Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul | FADERGS | Privada | 3,03 | 4 |
188 | FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO | FACOS | Privada | 3,02 | 4 |
218 | FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DO CONE SUL | FISUL | Privada | 2,97 | 4 |
259 | FACULDADE IBGEN – INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE NEGÓCIOS | IBGEN | Privada | 2,90 | 3 |
314 | FACULDADE CENECISTA DE NOVA PETRÓPOLIS | FACENP | Privada | 2,82 | 3 |
320 | FACULDADE CENECISTA NOSSA SENHORA DOS ANJOS | FACENSA | Privada | 2,81 | 3 |
355 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL | Ftec Caxias | Privada | 2,76 | 3 |
370 | FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE | FDB | Privada | 2,74 | 3 |
397 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PORTO ALEGRE | FAQI | Privada | 2,71 | 3 |
413 | FACULDADE MERIDIONAL | IMED | Privada | 2,68 | 3 |
425 | FACULDADE DE GETÚLIO VARGAS | FACULDADE IDEAU | Privada | 2,67 | 3 |
428 | FACULDADE CENECISTA DE BENTO GONÇALVES | FACEBG | Privada | 2,67 | 3 |
447 | FACULDADE EQUIPE | FAE | Privada | 2,65 | 3 |
449 | FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE – FSPOA | SENAC/RS | Privada | 2,64 | 3 |
456 | FACULDADE PALOTINA | FAPAS | Privada | 2,63 | 3 |
478 | FACULDADE TRÊS DE MAIO | SETREM | Privada | 2,61 | 3 |
482 | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | UNIFIN | Privada | 2,60 | 3 |
486 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL – UNIDADE PORTO ALEGRE | Ftec Porto Alegre | Privada | 2,60 | 3 |
486 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL – UNIDADE PORTO ALEGRE | Ftec Porto Alegre | Privada | 2,60 | 3 |
522 | FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA | FADISMA | Privada | 2,56 | 3 |
529 | FACULDADE ANHANGUERA DE PASSO FUNDO | |
Privada | 2,56 | 3 |
536 | FACULDADE PORTO-ALEGRENSE | FAPA | Privada | 2,55 | 3 |
538 | INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO | CNEC/IESA | Privada | 2,55 | 3 |
545 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR CENECISTA DE FARROUPILHA | CESF | Privada | 2,54 | 3 |
555 | FACULDADE SANTO AUGUSTO | FAISA | Privada | 2,54 | 3 |
571 | FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA | FAMES | Privada | 2,52 | 3 |
573 | FACULDADE LUTERANA SÃO MARCOS | FALSM | Privada | 2,52 | 3 |
608 | FACULDADE DA SERRA GAÚCHA | FSG | Privada | 2,49 | 3 |
632 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL – UNIDADE BENTO GONÇALVES | Ftec Bento Gonçalves | Privada | 2,48 | 3 |
638 | FACULDADE MONTEIRO LOBATO | FATO | Privada | 2,47 | 3 |
642 | FACULDADE HORIZONTINA | FAHOR | Privada | 2,47 | 3 |
671 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PELOTAS | FATEC SENAC PELOTAS | Privada | 2,44 | 3 |
681 | FACULDADE ANHANGUERA DE PELOTAS | |
Privada | 2,43 | 3 |
699 | FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA | FISMA | Privada | 2,41 | 3 |
711 | FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS | FEMA | Privada | 2,41 | 3 |
859 | FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | FACULDADE FÁTIMA | Privada | 2,29 | 3 |
902 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO | FABE | Privada | 2,25 | 3 |
962 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PASTOR DOHMS | TECNODOHMS | Privada | 2,19 | 3 |
996 | FACULDADES RIOGRANDENSES | FARGS | Privada | 2,16 | 3 |
1102 | FACULDADE ANHANGUERA DO RIO GRANDE | |
Privada | 2,08 | 3 |
1342 | FACULDADES INTEGRADAS SÃO JUDAS TADEU | SJT | Privada | 1,83 | 2 |
1369 | FACULDADE DOS IMIGRANTES – FAI | FAI | Privada | 1,78 | 2 |
1468 | FACULDADE CAMAQÜENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS | FACCCA | Privada | 1,59 | 2 |
1521 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GRAVATAÍ | FAQI | Privada | 1,42 | 2 |
1749 | FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE BAGÉ | FAABA | Privada | |
Continua depois da publicidade
SC |
1704 | FACULDADE ANHANGUERA DE CAXIAS DO SUL | FACS | Privada | |
SC |
1741 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA – BENTO CONÇALVES | FTSG | Privada | |
SC |
1764 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ITEPA | FATEPA | Privada | |
SC |
1737 | FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE – ESTRELA | FACSALLE | Privada | |
SC |
1763 | FACULDADE FACCENTRO | |
SC |
1654 | FACULDADE LEONARDO DA VINCI | ULBRA | Privada | |
Índices de avaliação
O conceito preliminar de curso (CPC) avalia o rendimento dos estudantes, a infraestrutura da instituição, a organização didático-pedagógica e o corpo docente.
O cálculo do índice geral de cursos avaliados da instituição (IGC) inclui a média ponderada dos CPCs e os conceitos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), responsável por avaliar os programas de pós-graduação das instituições.
Continua depois da publicidade