Começam nesta segunda as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nas universidades públicas. Em Santa Catarina, cinco instituições destinam 6.178 lugares para os que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas notas foram divulgadas na sexta-feira. O prazo se encerra às 23h59min de quinta-feira. No Brasil, são 228 mil vagas em 131 instituições.
Continua depois da publicidade
Saiba como fazer a inscrição no Sisu
Veja abaixo a relação de cursos e as vagas disponíveis por instituições catarinenses:
Universidade Federal de Santa Catarina
Continua depois da publicidade
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA (Florianópolis, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 12 | Sim |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 14 | Sim |
| ABI – FILOSOFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Vesp/Not) | 11 | Sim |
| ABI – FILOSOFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 11 | Sim |
| ABI – GEOGRAFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 12 | Sim |
| ABI – GEOGRAFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 12 | Sim |
| ABI – HISTÓRIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 13 | Sim |
| ABI – HISTÓRIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 13 | Sim |
| ABI – LETRAS ALEMÂO | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 12 | Sim |
| ABI – LETRAS ESPANHOL | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 12 | Sim |
| ABI – LETRAS FRANCÊS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 12 | Sim |
| ABI – LETRAS INGLÊS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 12 | Sim |
| ABI – LETRAS ITALIANO | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 12 | Sim |
| ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
| ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 12 | Sim |
| ABI – QUÍMICA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 30 | Sim |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 30 | Sim |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 33 | Sim |
| ANIMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 12 | Sim |
| ANTROPOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 7 | Sim |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
| ARQUIVOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
| ARTES CÊNICAS | Bacharelado | Noturno | 9 | Sim |
| BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Noturno | 18 | Sim |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 6 | Sim |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 21 | Sim |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 24 | Sim |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 27 | Sim |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | 27 | Sim |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | 27 | Sim |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Matutino | 27 | Sim |
| CINEMA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 9 | Sim |
| DESIGN | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 24 | Sim |
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | 27 | Sim |
| DIREITO | Bacharelado | Matutino | 27 | Sim |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 22 | Sim |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 33 | Sim |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 21 | Sim |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 21 | Sim |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Sim |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Sim |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Sim |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 33 | Sim |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 27 | Sim |
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 39 | Sim |
| FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 22 | Sim |
| FÍSICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Sim |
| FONOAUDIOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
| GEOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 9 | Sim |
| JORNALISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Matutino | 19 | Sim |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 12 | Sim |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Sim |
| MEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| METEOROLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 9 | Sim |
| MUSEOLOGIA | Bacharelado | Vespertino | 7 | Sim |
| NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 13 | Sim |
| OCEANOGRAFIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 9 | Sim |
| ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 27 | Sim |
| QUÍMICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Sim |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | Bacharelado | Noturno | 12 | Sim |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Noturno | 18 | Sim |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Matutino | 24 | Sim |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 30 | Sim |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 21 | Sim |
| CAMPUS CURITIBANOS (Curitibanos, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
| CAMPUS JOINVILLE – BLOCO A – SEDE (Joinville, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA AEROESPACIAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| ENGENHARIA AUTOMOTIVA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Sim |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| ENGENHARIA NAVAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CAMPUS ARARANGUÁ – MATO ALTO (Araranguá, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 18 | Sim |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 24 | Sim |
| FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 30 | Sim |
| CAMPUS BLUMENAU (Blumenau, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | Sim |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 15 | Sim |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 15 | Sim |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 30 | Sim |
| CAMPUS JOINVILLE – UNIVILLE (Joinville, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| INTERDISCIPLINAR EM MOBILIDADE | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 18 | Sim |
Continua depois da publicidade
Universidade do Estado de Santa Catarina
| CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SÓCIO-ECONÔMICAS – ESAG CAMPUS I (Florianópolis, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 10 | Sim |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 10 | Sim |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | Matutino | 10 | Sim |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | Noturno | 10 | Sim |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Matutino | 10 | Sim |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FOZ DO ITAJAI – CESFI CAMPUS VI (Balneário Camboriú, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | Noturno | 10 | Sim |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 10 | Sim |
| CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS – CAV CAMPUS III (Lages, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
| MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT CAMPUS II (Joinville, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 10 | Sim |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 10 | Sim |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 12 | Sim |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | Bacharelado | Noturno | 10 | Sim |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 10 | Sim |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 10 | Sim |
| FÍSICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Matutino | 10 | Sim |
| QUÍMICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL – CERES CAMPUS VI (Laguna, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 12 | Sim |
| ENGENHARIA DE PESCA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
| CENTRO DE ARTES – CEART CAMPUS I (Florianópolis, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARTES VISUAIS | Bacharelado | Vespertino | 7 | Sim |
| ARTES VISUAIS | Licenciatura | Vespertino | 5 | Sim |
| DESIGN – INDUSTRIAL | Bacharelado | Matutino | 5 | Sim |
| DESIGN GRÁFICO | Bacharelado | Matutino | 5 | Sim |
| MODA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 11 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – FAED CAMPUS I (Florianópolis, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat) | 10 | Sim |
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Integral (Not) | 10 | Sim |
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 5 | Sim |
| HISTÓRIA | Bacharelado | Noturno | 5 | Sim |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Integral (Not) | 10 | Sim |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAI – CEAVI CAMPUS V (Ibirama, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 10 | Sim |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noturno | 10 | Sim |
| ENGENHARIA SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Sim |
| CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE – CEFID CAMPUS I (Florianópolis, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Matutino | 7 | Sim |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 7 | Sim |
| FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 7 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – CEO CAMPUS IV (Chapecó, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 7 | Sim |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – CEO CAMPUS IV (Pinhalzinho, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 11 | Sim |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE – CEPLAN CAMPUS II (São Bento do Sul, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE PRODUCAO – HABILITACAO MECANICA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 9 | Sim |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 11 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – CEO CAMPUS IV (Chapecó, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 10 | Sim |
Universidade Federal Fronteira Sul
| CAMPUS CHAPECÓ (Chapecó, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 50 | Sim |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 50 | Sim |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 50 | Sim |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 50 | Sim |
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | Sim |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 50 | Sim |
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | 50 | Sim |
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 50 | Sim |
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 50 | Sim |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | Noturno | 50 | Sim |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 50 | Sim |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | 50 | Sim |
Continua depois da publicidade
Instituto Federal de Santa Catarina
| CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE (São Miguel do Oeste, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat) | 20 | Sim |
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | 20 | Sim |
| CAMPUS CANOINHAS (Canoinhas, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | 20 | Sim |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 20 | Sim |
| CAMPUS URUPEMA (Urupema, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS | Tecnológico | Integral (Vesp) | 20 | Sim |
| VITICULTURA E ENOLOGIA | Tecnológico | Integral (Vesp) | 20 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CAMPUS GASPAR (Gaspar, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 20 | Sim |
| DESIGN DE MODA | Tecnológico | Noturno | 20 | Sim |
| PROCESSOS GERENCIAIS | Tecnológico | Noturno | 20 | Sim |
| CAMPUS LAGES (Lages, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 20 | Sim |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Noturno | 20 | Sim |
| CAMPUS ARARANGUÁ (Araranguá, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESIGN DE MODA | Tecnológico | Noturno | 18 | Sim |
| FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 20 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CAMPUS FLORIANÓPOLIS (Florianópolis, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESIGN DE PRODUTO | Tecnológico | Matutino | 15 | Sim |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 20 | Sim |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 20 | Sim |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 20 | Sim |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 20 | Sim |
| GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Tecnológico | Noturno | 15 | Sim |
| RADIOLOGIA | Tecnológico | Vespertino | 18 | Sim |
| SISTEMAS DE ENERGIA | Tecnológico | Noturno | 16 | Sim |
| SISTEMAS ELETRÔNICOS | Tecnológico | Matutino | 18 | Sim |
| CAMPUS CHAPECÓ (Chapecó, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 20 | Sim |
| CAMPUS CAÇADOR (Caçador, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | 20 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CAMPUS SÃO JOSÉ (São José, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Bacharelado | Matutino | 16 | Sim |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 16 | Sim |
| CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU (Jaraguá do Sul, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Matutino | 20 | Sim |
| FABRICAÇÃO MECÂNICA | Tecnológico | Noturno | 18 | Sim |
| CAMPUS JOINVILLE (Joinville, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Noturno | 20 | Sim |
| GESTÃO HOSPITALAR | Tecnológico | Vespertino | 20 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CAMPUS ITAJAÍ (Itajaí, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Vespertino | 20 | Sim |
| CAMPUS XANXERÊ (Xanxerê, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Noturno | 20 | Sim |
| CAMPUS CRICIÚMA (Criciúma, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (Mat) | 20 | Sim |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 20 | Sim |
Continua depois da publicidade
| CAMPUS JARAGUÁ DO SUL (Jaraguá do Sul, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | Licenciatura | Matutino | 20 | Sim |
| CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE (Florianópolis, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Continua depois da publicidade
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GASTRONOMIA | Tecnológico | Matutino | 20 | Sim |
| HOTELARIA | Tecnológico | Matutino | 20 | Sim |
Instituto Federal Catarinense
| INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL (SEDE) (Rio do Sul, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 70 | Sim |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 45 | Sim |
Continua depois da publicidade
| INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCORDIA (Concórdia, SC) | ||||
| CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DE VAGAS | AÇÕES |
|---|
| AFIRMATIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | Sim |
