Um verdadeiro “enxame” de carros chegando em Florianópolis deve aumentar em até 30% o trânsito da SC-401, a rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina, nos próximos dias. A estrada que corta Florianópolis de Norte a Sul já está em colapso, enfrentando longos períodos de filas, e a estimativa da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) é de que a situação piore com a chegada das festas de fim de ano.
Continua depois da publicidade
Receba notícias de Santa Catarina pelo WhatsApp
Segundo o major Maurício Abílio dos Santos, comandante da Polícia Militar Rodoviária, apesar de o trânsito na SC-401 já estar intenso, os piores dias serão na semana do Ano Novo, que tende a ser a mais movimentada do ano. A estimativa é que o número de carros que passa diariamente pela rodovia aumente de 20% a 30% nesta semana.
Para exemplificar esse percentual na prática, se o trecho da SC-401 que vai do início do Túnel Antonieta de Barros, até a entrada do Trevo da Seta – no Sul da Ilha – tinha um trânsito médio diário (TMD) de 71.714 carros em novembro, na semana do Ano Novo esse mesmo trecho terá que comportar até cerca de 93 mil carros por dia. Os dados do TMD são da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade.
Já no Norte da Ilha, o trecho que vai da entrada da SC-402 (para Jurerê) até a entrada de acesso para Santo Antônio de Lisboa, um trecho de apenas 3,3 quilômetros de extensão recebe um trânsito médio diário de 60.592 carros. Na semana do Réveillon, esse curto trecho precisará comportar cerca de 78 mil carros.
Continua depois da publicidade
Trânsito nos principais trechos da SC-401 em Florianópolis
Início do trecho | Fim do trecho | Extensão (em quilômetros) | Média diária de veículos em novembro | Projeção de média diária de veículos no fim de ano (alta de até 30%) |
ENTR. SC-402 (P/ JURERÊ) | BALNEÁRIO DANIELA (ENTR. RUA DAS PAINEIRAS) | 3,7 | 8396 | 10915 |
CANASVIEIRAS | ENTR. SC-403 (PARA INGLESES DO RIO VERMELHO | 2,1 | 8721 | 11337 |
ENTR. SC-403 (PARA INGLESES DO RIO VERMELHO | ENTR. SC-402 (PARA JURERÊ) | 5,0 | 43933 | 57113 |
ENTR. SC-402 (PARA JURERÊ) | ENTR. ACESSO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 3,3 | 60592 | 78770 |
ENTR. ACESSO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | ENTR. SC-404 (P/ LAGOA DA CONCEIÇÃO) | 9,2 | 60102 | 78133 |
INÍCIO TÚNEL DEP. ANTONIETA DE BARROS | ENTR. TREVO DA SETA | 5,5 | 71714 | 93228 |
ENTR. TREVO DA SETA | ENTR. ACESSO ESTÁDIO DA RESSACADA/CARIANOS | 2,0 | 40574 | 52746 |
ENTR. ACESSO ESTÁDIO DA RESSACADA/CARIANOS | ENTR. ACESSO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ | 3,3 | 33810 | 43953 |
ENTR. ACESSO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ | ENTR. SC-405 | 0,7 | 27748 | 36072 |
ENTR. SC-401 (P/ CANASVIEIRAS) | ENTR. SC-400 (P/ BALNEÁRIO DANIELA) | 2,8 | 24630 | 32019 |
ENTR. SC-400 (P/ BALNEÁRIO DANIELA) | JURERÊ (ENTR. AVENIDA DOS DOURADOS) | 1,6 | 18650 | 24245 |
ENTR. SC-401 (P/ CANASVIEIRAS) | KM 4,8 | 4,8 | 34836 | 45287 |
INGLESES DO RIO VERMELHO | ENTR. SC-406 (P/ SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO) | 0,9 | 28652 | 37248 |
ENTR. SC-406 (P/ SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO) | INGLESES DO RIO VERMELHO | 1,2 | 18936 | 24617 |
ENTR. SC-401 (ITACORUBI) | LAGOA DA CONCEIÇÃO (ENTR. RUA LAURINDO JANUÁRIO DA SILVA) | 6,2 | 39997 | 51996 |
ENTR. SC-401 (TREVO DA SETA) | ENTR. ACESSO RIO TAVARES | 2,9 | 29140 | 37882 |
ENTR. ACESSO RIO TAVARES | ENTR. ACESSO CAMPECHE | 1,1 | 27009 | 35112 |
ENTR. ACESSO CAMPECHE | ENTR. SC-401 | 1,4 | 25348 | 32952 |
ENTR.SC-401 | ENTR. SC-406 (TREVO DO ERASMO) | 2,8 | 10924 | 14201 |
INGLESES DO RIO VERMELHO (ENTR. SC-403) | SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO | 5,5 | 6309 | 8202 |
SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO | ENTR. P/ BARRA DA LAGOA | 2,4 | 6124 | 7961 |
ENTR. P/ BARRA DA LAGOA | BARRA DA LAGOA | 10,2 | 6458 | 8395 |
BARRA DA LAGOA | ENTR. ACESSO PRAIA DA JOAQUINA | 3,5 | 8987 | 11683 |
LAGOA DA CONCEIÇÃO (RUA VEREADOR OSNI ORTIGA ENTR. AV. DAS RENDEIRAS) | RIO TAVARES | 6,0 | 30762 | 39991 |
ENTR. SC-405 (TREVO DO ERASMO) | MORRO DAS PEDRAS | 2,1 | 11219 | 14585 |
MORRO DAS PEDRAS | PANTANO SUL | 7,3 | 11819 | 15365 |
Medidas para reduzir o trânsito
Para tentar reduzir as filas na SC-401, o Governo de Santa Catarina anunciou que a partir da próxima sexta-feira (22), a rodovia terá um guincho permanente, das 7h às 20h, horário de pico nesta época do ano. Serão 24 guinchos à disposição, operacionalizados pela Polícia Militar Rodoviária.
Além disso, será restringida a circulação na SC-401 de veículos acima de 23 toneladas nos seguintes trechos: no sentido Norte (Centro-Bairro) no Km 19,1, Elevado do João Paulo; e Km 16,8, no Trevo do Cemitério Jardim da Paz. A medida passa a valer a partir da próxima quarta-feira (27).
Veja fotos da SC-401
Além de muita informação relevante, o NSC Total e os outros veículos líderes de audiência da NSC são uma excelente ferramenta de comunicação para as marcas que querem crescer e conquistar mais clientes. Acompanhe as novidades e saiba como alavancar as suas vendas em Negócios SC.
Continua depois da publicidade
Leia também
Motociclista morre após cair de viaduto em rodovia de Florianópolis
Rodovia de SC é a mais perigosa do Brasil; veja o ranking
Plano promete mais faixas para desafogar a SC-401 em Florianópolis