A terça-feira é de sol entre nuvens durante boa parte do dia em Santa Catarina. Entre a tarde e a noite, no entanto, a previsão indica chuva em algumas áreas. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a chuva ocorre de maneira isolada, com maior chance para o litoral, em razão do aumento da temperatura e da umidade do mar. As temperaturas podem ultrapassar os 30ºC em algumas cidades.
Continua depois da publicidade
? Boa parte dos municípios terá mais aumento de nuvens do que instabilidade em si ? explica Puchalski.
Para a quarta-feira, a previsão indica que o tempo deve ficar mais instável, em especial no Oeste do Estado. Veja abaixo como ficará o tempo em cada uma das regiões do Estado nesta terça-feira, de acordo com a Epagri-Ciram.
Previsão para HOJE – Terça-feira, dia 08/03/2016
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 13 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE | 17 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 13 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 21 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE | 20 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE | 24 Km/h | 33 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE | 20 Km/h | 33 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE | 14 Km/h | 29 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE | 12 Km/h | 23 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
Continua depois da publicidade