A semana começa com poucas nuvens sobre Santa Catarina. De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, do Grupo RBS, após uma manhã mais fria em regiões como a Serra, a temperatura sobe ao longo do dia, podendo chegar a até 30ºC em boa parte das cidades catarinenses.
Continua depois da publicidade
? Devido ao aquecimento, poucas cidades do Norte, Vale do Itajaí e Litoral podem ter chuva passageira no final do dia e/ou noite, mas fica a restrito a poucas áreas ? diz Puchalski.
A perspectiva para a terça-feira é de que o tempo continue firme. Veja abaixo a previsão do tempo para cada uma das regiões do Estado para esta segunda-feira.
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | SW/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | SW/SE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Continua depois da publicidade
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | SW/SE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | SW/SE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | SW/SE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | S/SE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Continua depois da publicidade
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | SW/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | SW/SE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | SW/SE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | SW/SE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Continua depois da publicidade