Santa Catarina tem uma das 10 menores proporções de mulheres em relação a homens entre os habitantes na comparação dos estados brasileiros. Os números fazem parte dos dados preliminares do Censo 2022 e foram divulgados na última semana pelo IBGE.
Continua depois da publicidade
Receba notícias de Santa Catarina pelo Whatsapp
Segundo os dados, Santa Catarina tem 50,7% da população composta por mulheres e 49,3% por homens. Em números absolutos, o Estado registrou 3,8 milhões de mulheres e 3,7 milhões de homens. Os dois gêneros tiveram crescimento de mais de 20% nos pouco mais de 10 anos que separam o último levantamento do Censo feito em 2010.
Apenas oito estados têm percentuais menores de mulheres na população: Amapá (50,3%), Rondônia (50,2%), Pará (50,1%), Amazonas (50,1%), Acre (50%), Tocantins (49,9%), Mato Grosso (49,7%) e Roraima (49,7%).
Na comparação com outros estados, Rio de Janeiro, com 52,8% da população formada por mulheres, Pernambuco e o Distrito Federal, com 52,3%, têm os maiores percentuais de habitantes femininas.
Continua depois da publicidade
Balneário Camboriú é cidade com maior proporção de mulheres
Os dados mais recentes do Censo mostraram também que algumas cidades específicas de Santa Catarina têm uma maior concentração de mulheres em relação a homens. A badalada Balneário Camboriú é a que possui a maior discrepância. Na cidade, existem em média 89 homens para cada grupo de 100 mulheres.
Florianópolis e São José são as outras duas cidades que aparecem na sequência, com pouco mais de 90 homens para cada centena de habitantes do sexo feminino.
Estado | População total | Homens | % homens | Mulheres | % mulheres |
Rio de Janeiro | 16.055.174 | 7.577.675 | 47,2 | 8.477.499 | 52,8 |
Distrito Federal | 2.817.381 | 1.342.786 | 47,7 | 1.474.595 | 52,3 |
Pernambuco | 9.058.931 | 4.321.320 | 47,7 | 4.737.611 | 52,3 |
Sergipe | 2.210.004 | 1.057.808 | 47,9 | 1.152.196 | 52,1 |
Alagoas | 3.127.683 | 1.497.419 | 47,9 | 1.630.264 | 52,1 |
São Paulo | 44.411.238 | 21.396.376 | 48,2 | 23.014.862 | 51,8 |
Paraíba | 3.974.687 | 1.918.855 | 48,3 | 2.055.832 | 51,7 |
Rio Grande do Sul | 10.882.965 | 5.255.751 | 48,3 | 5.627.214 | 51,7 |
Bahia | 14.141.626 | 6.835.686 | 48,3 | 7.305.940 | 51,7 |
Rio Grande do Norte | 3.302.729 | 1.598.762 | 48,4 | 1.703.967 | 51,6 |
Ceará | 8.794.957 | 4.257.927 | 48,4 | 4.537.030 | 51,6 |
Paraná | 11.444.380 | 5.577.350 | 48,7 | 5.867.030 | 51,3 |
Minas Gerais | 20.539.989 | 10.015.709 | 48,8 | 10.524.280 | 51,2 |
Espírito Santo | 3.833.712 | 1.870.063 | 48,8 | 1.963.649 | 51,2 |
Piauí | 3.271.199 | 1.600.602 | 48,9 | 1.670.597 | 51,1 |
Maranhão | 6.775.805 | 3.328.962 | 49,1 | 3.446.843 | 50,9 |
Goiás | 7.056.495 | 3.466.941 | 49,1 | 3.589.554 | 50,9 |
Mato Grosso do Sul | 2.757.013 | 1.356.515 | 49,2 | 1.400.498 | 50,8 |
Santa Catarina | 7.610.361 | 3.751.103 | 49,3 | 3.859.258 | 50,7 |
Amapá | 733.759 | 364.516 | 49,7 | 369.243 | 50,3 |
Rondônia | 1.581.196 | 787.987 | 49,8 | 793.209 | 50,2 |
Amazonas | 3.941.613 | 1.965.810 | 49,9 | 1.975.803 | 50,1 |
Pará | 8.121.025 | 4.052.274 | 49,9 | 4.068.751 | 50,1 |
Acre | 830.018 | 415.332 | 50 | 414.686 | 50 |
Tocantins | 1.511.460 | 757.269 | 50,1 | 754.191 | 49,9 |
Roraima | 636.707 | 320.392 | 50,3 | 316.315 | 49,7 |
Mato Grosso | 3.658.649 | 1.841.241 | 50,3 | 1.817.408 | 49,7 |
Leia também
Balneário Camboriú é a cidade com mais mulheres do que homens em SC; veja lista
SC tem maior índice de envelhecimento da população em quatro décadas
Quais são as cidades mais populosas de SC segundo Censo do IBGE