O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Florianópolis realizou nesta quarta-feira (20), a pesquisa de preços de 31 itens que compõem a ceia de Natal. Os valores dos produtos variaram de 3,71% a 332,46% de um mercado para outro neste ano.
Continua depois da publicidade
Receba notícias de Santa Catarina pelo WhatsApp
Foram visitados oito estabelecimentos da Capital (veja a lista abaixo). A maior diferença de preços ficou com o biscoito champagne, encontrado a R$ 2,68 no Atacadão em Capoeiras e a R$ 11,59 no Koch, nos Ingleses. Outros produtos com grande variação foram os panetones de fabricação própria (que variaram 261,29%) e a ameixa seca sem caroço (253,38%).
Item mais tradicional da ceia, o peru foi o que menos teve diferença de preço nos mercados da Capital, custando entre R$ 26,99 e R$ 27,99. Já o peito de peru sem osso variou 219,73%, custando entre R$ 24,99, no Brasil Atacadista, e R$ 79,90 no Fort Atacadista.
— Com este levantamento mostramos os melhores preços de cada item, a diferença dos valores e ressaltamos a importância da população conhecer os preços para ter uma maior economia no momento da compra — destaca o diretor do Procon Municipal de Florianópolis, Alexandre Farias Luz.
A pesquisa tem o objetivo de orientar os consumidores na hora de comprar a ceia. Veja os resultados completos na tabela abaixo:
Continua depois da publicidade
PRODUTO | MARCA | QUANTIDADE | Angeloni | Bistek | Koch | Imperatriz | Atacadão | Fort Atacadista | Brasil Atacadista | Super A | VARIAÇÃO | VALOR MÉDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biscoito Wafer | Bauducco | 140 g | 2,39 | 3,69 | 3,29 | 3,99 | 3,28 | 2,68 | 3,38 | 3,29 | 66,95% | R$ 3,25 |
Biscoito Champagne | Bauducco | 150 g | 9,95 | 10,99 | 11,59 | 11,29 | 2,68 | 8,98 | 11,39 | 8,99 | 332,46% | R$ 9,48 |
Biscoito Cookie | Toddy | 150 g | 4,19 | 2,39 | 2,59 | 4,59 | 92,05% | R$ 3,44 | ||||
Caixa de Bombom – Especialidades | Nestlé | 300 g | 13,5 | 10,48 | 12,49 | 11,49 | 11,50 | 9,88 | 10,48 | 11,50 | 36,64% | R$ 11,42 |
Cx de Bombom – Garotices | Garoto | 300 g | 12,5 | 11,29 | 11,49 | 10,49 | 10,75 | 9,48 | 11,29 | 10,99 | 31,86% | R$ 11,04 |
Cx de Bombom – Favoritos | Lacta | 250 g | 14,59 | 12,99 | 10,99 | 14.59 | 11,70 | 11,89 | 12,99 | 11,90 | 32,76% | R$ 12,44 |
Ferrero Rocher com 12 unidades | Ferrero Rocher | 150 g | 39,90 | 34,97 | 29,99 | 32,98 | 32,90 | 34,90 | 34,99 | 33,04% | R$ 34,38 | |
Ave Chester – Assa Fácil | Perdigão | Kg | 28,99 | 31,49 | 31,49 | 34,00 | 28,99 | 31,49 | 31,49 | 28,99 | 17,28% | R$ 30,87 |
Peru – Temperado | Perdigão | Kg | 27,99 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,99 | 26,99 | 27,99 | 3,71% | R$ 27,84 | |
Peru Inteiro | Sadia | Kg | 27,49 | 29,48 | 29,49 | 31,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 14,55% | R$ 29,49 |
Ave Peito de Peru sem Osso | Sadia | Kg | 31,48 | 79,9 | 24,99 | 219,73% | R$ 45,46 | |||||
Pernil de Suíno – Des. e Temperado | Pamplona | Kg | 36,9 | 37,97 | 31,99 | 34,90 | 31,90 | 24,98 | 19,50 | 94,72% | R$ 31,16 | |
Tender de Presunto – Bolão | Pamplona | Kg | 29,99 | 34,90 | 32,90 | 16,37% | R$ 32,60 | |||||
Blesser | Aurora | Kg | 28,49 | 21,49 | 26,98 | 21,98 | 28,48 | 32,57% | R$ 25,48 | |||
Tender Suíno – Bolinha | Pamplona | Kg | 71,49 | 31,97 | 50,98 | 59,98 | 32,90 | 59,90 | 123,62% | R$ 51,20 | ||
Chocottone | Bauducco | 500 g | 19,90 | 21,99 | 43,99 | 29,99 | 18,90 | 28,90 | 17,99 | 144,52% | R$ 25,95 | |
Panettone – Com Frutas | Bauducco | 400 g | 19,99 | 21,99 | 33,99 | 21,99 | 18,90 | 18,90 | 17,99 | 88,94% | R$ 21,96 | |
Chocottone Fabricação Própria | xx | xx | 12,99 | 12,99 | 14,90 | 29,99 | 32,48 | 10,90 | 197,98% | R$ 19,04 | ||
Panettone Fabricação Própria | xx | xx | 12,99 | 12,99 | 13,90 | 29,99 | 32,48 | 8,99 | 261,29% | R$ 18,56 | ||
Ameixa Seca sem Caroço | Kg | 123,33 | 49,85 | 66,61 | 79,33 | 34,90 | 46,60 | 90,00 | 253,38% | R$ 70,09 | ||
Castanha de Cajú | Kg | 127,90 | 139,90 | 146,60 | 153,70 | 149,90 | 147,90 | 153,08 | 20,17% | R$ 145,57 | ||
Castanha do Pará sem Casca | Kg | 101,90 | 85,47 | 113,27 | 99,92 | 159,80 | 189,80 | 83,25 | 132,14 | 127,99% | R$ 120,69 | |
Damasco | Kg | 116,90 | 93,27 | 119,90 | 105,50 | 99,86 | 119,80 | 150,00 | 60,82% | R$ 115,03 | ||
Frutas Cristalizadas | Kg | 24,95 | 39,93 | 39,93 | 33,26 | 25,20 | 59,93 | 42,33 | 140,20% | R$ 37,93 | ||
Nozes sem Casca | Kg | 111,90 | 133,21 | 89,90 | 129,80 | 148,90 | 124,88 | 125,00 | 65,63% | R$ 123,37 | ||
Pistache | Kg | 323,75 | 199,90 | 109,90 | 168,90 | 194,59% | R$ 200,61 | |||||
Tâmara com Caroço | Kg | 39,89 | 29,85 | 34,95 | 32,45 | 37,45 | 26,40 | 19,45 | 105,09% | R$ 31,49 | ||
Uva Passa Preta sem Sementes | Kg | 33,90 | 33,13 | 53,27 | 39,93 | 39,90 | 89,80 | 33,90 | 50,60 | 171,05% | R$ 46,80 | |
Vinho Espumante Moscatel | 750 ml | 34,90 | 21,90 | 32,99 | 24,90 | 29,90 | 25,00 | 25,50 | 28,90 | 59,36% | R$ 28,00 | |
Vinho Espumante Brut | 750 ml | 34,90 | 21,90 | 29,99 | 24,90 | 29,90 | 25,00 | 25,50 | 28,90 | 59,36% | R$ 27,62 | |
Vinho Espumante Demi Sec | 750 ml | 34,90 | 21,90 | 29,29 | 24,90 | 29,90 | 25,00 | 25,50 | 28,90 | 59,36% | R$ 27,54 |
Mercados visitados na pesquisa de preços da ceia de Natal
- ANGELONI – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5288 – Agronômica;
- BISTEK – Rua João Cancio Jaques, 49 – Costeira do Pirajubaé;
- KOCH – Rod. João Gualberto Soares, 1087 – Ingleses do Rio Vermelho;
- IMPERATRIZ – Av. Mauro Ramos, 982 – Centro;
- ATACADÃO – Av. Juscelino K. de Oliveira, 469 – Capoeiras;
- FORT ATACADISTA – Rodovia Francisco Magno Vieira, 405 Autódromo;
- BRASIL ATACADISTA – Rod. Armando Calil Bulos, 5890 – Ingleses.
- SUPER A ATACADISTA – Av. Marinheiro Max Schramm, 3450 – Loja 16 – Jardim Atlântico
Leia também
Nomes de bebês mais registrados em Florianópolis em 2023 seguem tendência nacional
Chegada do verão faz SC reforçar prevenção à gripe aviária para turistas