O Procon de Chapecó divulgou, nesta semana, uma pesquisa comparativa de preços que avaliou alguns dos principais produtos da ceia de Natal. Realizada no dia 6 de dezembro, o levantamento abrangeu 27 itens tradicionais para a celebração, incluindo alimentos e produtos para presentes. Os dados foram coletados em quatro estabelecimentos especializados no segmento: dois atacarejos e dois supermercados.
Continua depois da publicidade
Clique aqui para receber as notícias do NSC Total pelo Canal do WhatsApp
Alguns dos itens avaliados apresentaram variações significativas nos preços, como é o caso do abacaxi em calda, por exemplo, apresentou uma disparidade de 109% entre os preços encontrados. O produto mais barato foi encontrado por R$ 12,90, enquanto o mais caro estava sendo vendido por R$ 26,99.
Outros itens que se destacaram pelas variações de preços foram a azeitona com caroço, que é encontrada por 9,98 e 19,99 (diferença de 100%); a farofa, com uma diferença de 86%; a caixa de bombom, com 77% de variação; o pernil suíno, com 60%; e o peru, que apresentou uma variação de até 32%.
O coordenador do Procon de Chapecó, Gustavo Vendramin, destaca que o objetivo da pesquisa é alertar os consumidores sobre a importância de comparar preços antes de realizar as compras.
Continua depois da publicidade
“O intuito da pesquisa é instigar o consumidor a fazer uma pesquisa prévia dos produtos que quer comprar, que com certeza a economia vai ser grande”, pontuou Vendramin.
O Procon também comparou os valores da pesquisa deste ano com os de 2023. No ano passado, a média das compras para a ceia de Natal foi de R$ 624,00, enquanto em 2024 o valor médio subiu para R$ 728,00, um aumento de 16%.
Veja a lista da variação dos 10 produtos mais caros
PRODUTOS | Supermercado A | Supermercado B | Atacado A | Atacado B | Menor Valor | Esbalecimento | Variação |
Peru Perdigão temperado (kg) | R$ 29,90 | R$ 32,99 | R$ 32,99 | R$ 37,49 | R$ 29,90 | Supermercado A | 25% |
Peru Sadia temperado (kg) | R$ 32,90 | R$ 34,99 | R$ 39,48 | R$ 36,99 | R$ 32,90 | Supermercado A | 20% |
Lombo suíno temperado (kg) | R$ 24,99 | R$ 27,99 | R$ 35,9 | R$ 38,9 | R$ 24,99 | Supermercado A | 59% |
Pernil suíno s/osso (kg) | R$ 24,90 | R$ 29,99 | R$ 29,98 | R$ 39,9 | R$ 24,90 | Supermercado A | 60% |
Tender suíno (1 kg) | R$ 69,99 | R$ 69,99 | R$ 55,98 | R$ 69,9 | R$ 55,98 | Atacado A | 25% |
Espumante Moscatel Aurora (750 ml) | R$ 33,99 | R$ 33,9 | R$ 42,9 | R$ 37,9 | R$ 33,9 | Supermercado B | 27% |
Espumante Brut Aurora (750 ml) | R$ 49,90 | R$ 39,9 | R$ 42,9 | R$ 37,9 | R$ 37,90 | Atacado B | 32% |
Espumante rosé (750 ml) | R$ 39,90 | R$ 44,99 | R$ 42,9 | R$ 39,9 | R$ 39,90 | Supermercado A | 13% |
Espumante filtrada s/alcool (660 ml) | R$ 33,90 | R$ 33,9 | R$ 42,9 | R$ 39,9 | R$ 33,90 | Supermercado A | 13% |
Sidra Cereser (660/750ml) | R$ 25,90 | R$ 25,99 | R$ 22,9 | R$ 22,9 | R$ 22,9 | Atacado A | 13% |
Total | R$ 366,27 | R$ 374,63 | R$ 388,83 | R$ 401,68 | R$ 337,17 | Supermercado A | 13% |
Leia mais
Continua depois da publicidade
Programação de Natal em Chapecó é divulgada; confira as principais atrações