O pequeno município de Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina, aparece no top-10 das cidades brasileiras com melhor cenário de desenvolvimento sustentável, segundo revela um índice lançado pelo Instituto Cidades Sustentáveis neste domingo (6), com base em metas das Nações Unidas (ONU).
Continua depois da publicidade
Receba notícias de Santa Catarina pelo WhatsApp
O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDCS) monitora 100 indicadores que tratam dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, desenhados em 2015 como metas globais para 2030, com o intuito de, entre outras coisas, erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, proteger o meio ambiente e o clima, promover a paz, educação de qualidade, saúde e bem-estar.
Com cerca de 5,7 mil habitantes, Luzerna é a melhor catarinense no ranking do IDCS, na oitava posição entre 5.570 cidades. Em uma escala de 0 a 100, o município tem 62,21 pontos, número considerado alto.
O que fez Luzerna entrar no ranking das 10 mais sustentáveis do Brasil
Continua depois da publicidade
É destaque em Luzerna os indicadores referentes ao ODS de paz e justiça, como a baixa taxa de homicídio. Cabe evolução, no entanto, quanto ao objetivo de proteção da vida terrestre, por exemplo, já que o município tem pontuação considerada baixa no que se refere às taxas de áreas florestadas.
Cerca de seis em cada dez em SC têm desenvolvimento baixo
Além de Luzerna, apenas outras três cidades catarinenses tambêm têm um nível de desenvolvimento sustentável considerado alto, quando a pontuação varia de 60 a 79,99: Jaraguá do Sul (60,15), no Norte do estado, Orleans (60,06), no Sul, e Balneário Camboriú (60,05), no Litoral Norte.
No país todo, apenas 45 cidades estão nesse mesmo nível. Não há cidade alguma com nível muito alto (acima de 80 pontos). A maior parte dos municípios brasileiros apresenta patamar baixo (de 40 a 49,99) ou muito baixo (abaixo de 39,99): são 3.970 (equivalente a 71%) nessa condição.
Em Santa Catarina, 175 dos 295 municípios estão também nesse nível, ou seja, cerca de seis em cada dez (59,3%). A pior situação é a de Ipuaçu (na 5.056ª posição geral), no Oeste, com baixos investimentos em indústria, inovação e infraestrutura, que também integram os objetivos traçados pela ONU.
Continua depois da publicidade
O índice ainda categoriza cidades com um nível médio de desenvolvimento sustentável, quando a pontuação fica entre 50 a 59,99: Santa Catarina tem 116 municípios nesse nível (39,3%).
O ranking geral do país concentra no top-10 oito cidades do estado de São Paulo: a primeira delas é o município de São Caetano do Sul, no entorno da capital paulista, com 63,42 pontos.
As cidades de SC no ranking de desenvolvimento sustentável
Posição geral | Cidade | Pontuação | Nível de desenvolvimento sustentável |
8 | Luzerna | 62,21 | Alto |
41 | Jaraguá do Sul | 60,15 | Alto |
44 | Orleans | 60,06 | Alto |
45 | Balneário Camboriú | 60,05 | Alto |
168 | São Ludgero | 58,11 | Médio |
180 | Arroio Trinta | 57,96 | Médio |
247 | Itapema | 57,27 | Médio |
260 | Rancho Queimado | 57,14 | Médio |
279 | Pomerode | 57,03 | Médio |
360 | Florianópolis | 56,46 | Médio |
385 | Timbó | 56,28 | Médio |
498 | Blumenau | 55,38 | Médio |
529 | Faxinal dos Guedes | 55,15 | Médio |
570 | São José | 54,78 | Médio |
574 | Treze Tílias | 54,74 | Médio |
583 | Joaçaba | 54,68 | Médio |
590 | Criciúma | 54,63 | Médio |
592 | Ascurra | 54,63 | Médio |
594 | Indaial | 54,63 | Médio |
653 | Herval d’Oeste | 54,16 | Médio |
663 | Antônio Carlos | 54,05 | Médio |
684 | Içara | 53,9 | Médio |
694 | Abelardo Luz | 53,84 | Médio |
700 | Pedras Grandes | 53,79 | Médio |
708 | Chapecó | 53,76 | Médio |
799 | Brusque | 53,24 | Médio |
807 | Sul Brasil | 53,16 | Médio |
828 | Braço do Trombudo | 53,03 | Médio |
831 | Serra Alta | 53,03 | Médio |
832 | Campos Novos | 53,03 | Médio |
844 | Botuverá | 52,99 | Médio |
848 | Forquilhinha | 52,96 | Médio |
853 | Ibirama | 52,94 | Médio |
855 | Joinville | 52,94 | Médio |
860 | Urussanga | 52,91 | Médio |
871 | Gravatal | 52,85 | Médio |
873 | Pinhalzinho | 52,84 | Médio |
881 | Rio Fortuna | 52,8 | Médio |
917 | Guabiruba | 52,65 | Médio |
928 | Schroeder | 52,57 | Médio |
992 | Sangão | 52,26 | Médio |
1010 | Itá | 52,18 | Médio |
1011 | Gaspar | 52,18 | Médio |
1016 | Presidente Getúlio | 52,16 | Médio |
1017 | Benedito Novo | 52,16 | Médio |
1022 | Santa Rosa de Lima | 52,14 | Médio |
1025 | Ipira | 52,11 | Médio |
1037 | São Bento do Sul | 52,07 | Médio |
1045 | Imbituba | 52,02 | Médio |
1054 | Corupá | 51,99 | Médio |
1058 | Governador Celso Ramos | 51,98 | Médio |
1065 | Treze de Maio | 51,94 | Médio |
1072 | Balneário Piçarras | 51,9 | Médio |
1085 | Petrolândia | 51,84 | Médio |
1086 | Guaraciaba | 51,83 | Médio |
1090 | Itajaí | 51,81 | Médio |
1093 | Santo Amaro da Imperatriz | 51,79 | Médio |
1094 | Sombrio | 51,79 | Médio |
1097 | Jaguaruna | 51,78 | Médio |
1105 | Dionísio Cerqueira | 51,74 | Médio |
1111 | Galvão | 51,71 | Médio |
1119 | Laguna | 51,68 | Médio |
1120 | Catanduvas | 51,68 | Médio |
1126 | Ermo | 51,66 | Médio |
1128 | Garopaba | 51,66 | Médio |
1132 | Penha | 51,64 | Médio |
1133 | Rio do Sul | 51,64 | Médio |
1138 | Rio dos Cedros | 51,61 | Médio |
1141 | Rio Negrinho | 51,6 | Médio |
1142 | Maravilha | 51,59 | Médio |
1163 | Cordilheira Alta | 51,5 | Médio |
1166 | Ouro | 51,5 | Médio |
1169 | Barra Bonita | 51,5 | Médio |
1175 | Agronômica | 51,48 | Médio |
1180 | Alto Bela Vista | 51,47 | Médio |
1217 | Palma Sola | 51,32 | Médio |
1234 | São João do Oeste | 51,25 | Médio |
1235 | Agrolândia | 51,23 | Médio |
1251 | Tubarão | 51,16 | Médio |
1252 | Piratuba | 51,16 | Médio |
1262 | Novo Horizonte | 51,13 | Médio |
1282 | Salete | 51,06 | Médio |
1287 | Campo Alegre | 51,05 | Médio |
1306 | São João do Itaperiú | 50,98 | Médio |
1309 | Nova Trento | 50,97 | Médio |
1315 | São Joaquim | 50,95 | Médio |
1319 | São Miguel do Oeste | 50,93 | Médio |
1332 | Laurentino | 50,89 | Médio |
1340 | Ibicaré | 50,87 | Médio |
1343 | Videira | 50,86 | Médio |
1344 | Marema | 50,86 | Médio |
1345 | Abdon Batista | 50,86 | Médio |
1350 | Mondaí | 50,86 | Médio |
1358 | Modelo | 50,84 | Médio |
1359 | Capinzal | 50,84 | Médio |
1360 | Meleiro | 50,84 | Médio |
1373 | Aurora | 50,79 | Médio |
1378 | Porto Belo | 50,78 | Médio |
1397 | Bom Jesus do Oeste | 50,73 | Médio |
1403 | Atalanta | 50,69 | Médio |
1414 | Tunápolis | 50,66 | Médio |
1421 | Treviso | 50,64 | Médio |
1436 | Canoinhas | 50,58 | Médio |
1439 | Irineópolis | 50,57 | Médio |
1446 | São Lourenço do Oeste | 50,55 | Médio |
1450 | Iomerê | 50,54 | Médio |
1451 | Erval Velho | 50,54 | Médio |
1457 | Massaranduba | 50,53 | Médio |
1466 | Apiúna | 50,5 | Médio |
1484 | Ilhota | 50,42 | Médio |
1509 | Major Gercino | 50,34 | Médio |
1527 | Presidente Castello Branco | 50,27 | Médio |
1539 | Santa Helena | 50,24 | Médio |
1544 | Itapiranga | 50,22 | Médio |
1547 | Santiago do Sul | 50,2 | Médio |
1552 | Anitápolis | 50,19 | Médio |
1562 | Imbuia | 50,14 | Médio |
1577 | Armazém | 50,07 | Médio |
1578 | Passos Maia | 50,06 | Médio |
1585 | São Bonifácio | 50,04 | Médio |
1607 | Turvo | 49,98 | Baixo |
1611 | Dona Emma | 49,96 | Baixo |
1616 | Araranguá | 49,94 | Baixo |
1636 | Cunhataí | 49,86 | Baixo |
1639 | Urubici | 49,85 | Baixo |
1642 | Celso Ramos | 49,84 | Baixo |
1653 | Pinheiro Preto | 49,81 | Baixo |
1673 | São Martinho | 49,72 | Baixo |
1676 | Morro da Fumaça | 49,71 | Baixo |
1680 | Descanso | 49,7 | Baixo |
1693 | Vitor Meireles | 49,64 | Baixo |
1695 | Tijucas | 49,63 | Baixo |
1698 | São João Batista | 49,62 | Baixo |
1703 | Grão Pará | 49,59 | Baixo |
1719 | Anchieta | 49,54 | Baixo |
1729 | Concórdia | 49,51 | Baixo |
1735 | São José do Cedro | 49,48 | Baixo |
1737 | Timbé do Sul | 49,47 | Baixo |
1742 | Bombinhas | 49,46 | Baixo |
1743 | Irati | 49,45 | Baixo |
1755 | Iporã do Oeste | 49,41 | Baixo |
1780 | Chapadão do Lageado | 49,32 | Baixo |
1794 | Garuva | 49,27 | Baixo |
1800 | Nova Erechim | 49,25 | Baixo |
1814 | Lauro Müller | 49,21 | Baixo |
1824 | Ituporanga | 49,19 | Baixo |
1835 | Rio Rufino | 49,16 | Baixo |
1841 | Otacílio Costa | 49,14 | Baixo |
1847 | Presidente Nereu | 49,09 | Baixo |
1848 | Jacinto Machado | 49,09 | Baixo |
1854 | Zortéa | 49,07 | Baixo |
1861 | Cocal do Sul | 49,06 | Baixo |
1870 | Rio do Oeste | 49,04 | Baixo |
1882 | Monte Carlo | 49,02 | Baixo |
1889 | Paulo Lopes | 49,01 | Baixo |
1900 | Navegantes | 48,99 | Baixo |
1912 | Praia Grande | 48,95 | Baixo |
1919 | Águas Mornas | 48,93 | Baixo |
1930 | Porto União | 48,9 | Baixo |
1932 | Riqueza | 48,9 | Baixo |
1949 | Itapoá | 48,87 | Baixo |
1953 | São Miguel da Boa Vista | 48,86 | Baixo |
1975 | Braço do Norte | 48,8 | Baixo |
1985 | Trombudo Central | 48,77 | Baixo |
1990 | Taió | 48,76 | Baixo |
2033 | Nova Veneza | 48,63 | Baixo |
2037 | Mirim Doce | 48,63 | Baixo |
2052 | Paraíso | 48,58 | Baixo |
2077 | São Carlos | 48,51 | Baixo |
2079 | Araquari | 48,51 | Baixo |
2088 | Rodeio | 48,5 | Baixo |
2099 | Barra Velha | 48,47 | Baixo |
2102 | São Francisco do Sul | 48,45 | Baixo |
2113 | Lacerdópolis | 48,41 | Baixo |
2121 | Capivari de Baixo | 48,38 | Baixo |
2128 | São João do Sul | 48,37 | Baixo |
2135 | Cunha Porã | 48,35 | Baixo |
2141 | Lontras | 48,34 | Baixo |
2153 | Flor do Sertão | 48,31 | Baixo |
2163 | Ibiam | 48,27 | Baixo |
2175 | Capão Alto | 48,24 | Baixo |
2185 | Campo Erê | 48,19 | Baixo |
2186 | Tigrinhos | 48,19 | Baixo |
2196 | Peritiba | 48,16 | Baixo |
2204 | São Bernardino | 48,11 | Baixo |
2251 | Salto Veloso | 47,99 | Baixo |
2259 | Macieira | 47,96 | Baixo |
2262 | Ouro Verde | 47,95 | Baixo |
2269 | Águas Frias | 47,91 | Baixo |
2270 | Coronel Freitas | 47,91 | Baixo |
2312 | Major Vieira | 47,83 | Baixo |
2322 | Saudades | 47,81 | Baixo |
2345 | Siderópolis | 47,73 | Baixo |
2352 | Vidal Ramos | 47,7 | Baixo |
2372 | Monte Castelo | 47,66 | Baixo |
2376 | Fraiburgo | 47,65 | Baixo |
2382 | Lindóia do Sul | 47,63 | Baixo |
2393 | Balneário Arroio do Silva | 47,61 | Baixo |
2400 | Luiz Alves | 47,59 | Baixo |
2412 | Bocaina do Sul | 47,56 | Baixo |
2414 | Lages | 47,55 | Baixo |
2430 | Santa Terezinha | 47,52 | Baixo |
2442 | Caibi | 47,48 | Baixo |
2444 | Leoberto Leal | 47,48 | Baixo |
2450 | Ipumirim | 47,44 | Baixo |
2457 | Jardinópolis | 47,43 | Baixo |
2470 | Jupiá | 47,38 | Baixo |
2474 | Santa Rosa do Sul | 47,37 | Baixo |
2475 | Witmarsum | 47,36 | Baixo |
2476 | Palhoça | 47,36 | Baixo |
2481 | Frei Rogério | 47,35 | Baixo |
2491 | Maracajá | 47,33 | Baixo |
2517 | Formosa do Sul | 47,24 | Baixo |
2524 | Canelinha | 47,22 | Baixo |
2527 | Seara | 47,22 | Baixo |
2537 | Palmitos | 47,2 | Baixo |
2551 | Morro Grande | 47,16 | Baixo |
2564 | Angelina | 47,12 | Baixo |
2573 | Guaramirim | 47,1 | Baixo |
2588 | Biguaçu | 47,05 | Baixo |
2595 | Camboriú | 47,04 | Baixo |
2608 | Vargeão | 47 | Baixo |
2623 | Papanduva | 46,97 | Baixo |
2628 | São Domingos | 46,95 | Baixo |
2641 | Pouso Redondo | 46,92 | Baixo |
2687 | Vargem | 46,8 | Baixo |
2691 | Coronel Martins | 46,8 | Baixo |
2700 | Guatambú | 46,79 | Baixo |
2705 | Rio do Campo | 46,77 | Baixo |
2714 | Paial | 46,75 | Baixo |
2720 | Balneário Rincão | 46,74 | Baixo |
2723 | Arabutã | 46,73 | Baixo |
2738 | José Boiteux | 46,69 | Baixo |
2789 | Balneário Barra do Sul | 46,56 | Baixo |
2792 | Rio das Antas | 46,55 | Baixo |
2794 | Lajeado Grande | 46,55 | Baixo |
2795 | Bom Jardim da Serra | 46,54 | Baixo |
2810 | Guarujá do Sul | 46,5 | Baixo |
2819 | Ponte Serrada | 46,47 | Baixo |
2827 | Jaborá | 46,45 | Baixo |
2838 | Imaruí | 46,42 | Baixo |
2847 | Iraceminha | 46,39 | Baixo |
2853 | Mafra | 46,36 | Baixo |
2864 | Xanxerê | 46,33 | Baixo |
2880 | Quilombo | 46,27 | Baixo |
2888 | Planalto Alegre | 46,25 | Baixo |
2892 | Romelândia | 46,24 | Baixo |
2918 | Tangará | 46,17 | Baixo |
2938 | Cerro Negro | 46,13 | Baixo |
2941 | Doutor Pedrinho | 46,12 | Baixo |
3025 | Correia Pinto | 45,94 | Baixo |
3066 | Campo Belo do Sul | 45,83 | Baixo |
3067 | São José do Cerrito | 45,83 | Baixo |
3069 | Palmeira | 45,83 | Baixo |
3109 | Alfredo Wagner | 45,73 | Baixo |
3116 | Caxambu do Sul | 45,71 | Baixo |
3125 | Três Barras | 45,68 | Baixo |
3134 | Bandeirante | 45,66 | Baixo |
3167 | Balneário Gaivota | 45,58 | Baixo |
3189 | Anita Garibaldi | 45,53 | Baixo |
3190 | Ponte Alta do Norte | 45,52 | Baixo |
3210 | Matos Costa | 45,48 | Baixo |
3211 | Caçador | 45,47 | Baixo |
3297 | Águas de Chapecó | 45,24 | Baixo |
3300 | Saltinho | 45,23 | Baixo |
3308 | Itaiópolis | 45,21 | Baixo |
3322 | Xaxim | 45,15 | Baixo |
3340 | Água Doce | 45,12 | Baixo |
3341 | Painel | 45,12 | Baixo |
3380 | Xavantina | 45,03 | Baixo |
3385 | Bela Vista do Toldo | 45,02 | Baixo |
3394 | Arvoredo | 44,98 | Baixo |
3411 | Irani | 44,95 | Baixo |
3462 | Belmonte | 44,83 | Baixo |
3466 | Bom Retiro | 44,8 | Baixo |
3469 | Lebon Régis | 44,79 | Baixo |
3472 | Brunópolis | 44,79 | Baixo |
3503 | Urupema | 44,7 | Baixo |
3543 | Princesa | 44,6 | Baixo |
3547 | São Pedro de Alcântara | 44,57 | Baixo |
3601 | Passo de Torres | 44,41 | Baixo |
3621 | Vargem Bonita | 44,36 | Baixo |
3630 | União do Oeste | 44,33 | Baixo |
3724 | Pescaria Brava | 44,03 | Baixo |
3751 | Nova Itaberaba | 43,95 | Baixo |
3777 | Curitibanos | 43,87 | Baixo |
3780 | Santa Cecília | 43,86 | Baixo |
3826 | Bom Jesus | 43,75 | Baixo |
3878 | Timbó Grande | 43,59 | Baixo |
3908 | Entre Rios | 43,49 | Baixo |
3909 | Calmon | 43,49 | Baixo |
3928 | Ponte Alta | 43,42 | Baixo |
4419 | Santa Terezinha do Progresso | 41,93 | Baixo |
4878 | São Cristóvão do Sul | 40,29 | Baixo |
5056 | Ipuaçu | 39,44 | Muito baixo |
Acesse também
Tarifa Zero será uma das grandes pautas das eleições de 2024
Top-20 cidades com metro quadrado mais caro do país passa a ter nova representante de SC