As inscrições para o exame de classificação 2015 do Instituto Federal Catarinense (IFC) começam segunda-feira e vão até 14 de outubro. Serão ofertadas 2.425 vagas em 21 cursos técnicos (integrado, concomitante, subsequente) distribuídos em 14 unidades do IFC em Santa Catarina.
Continua depois da publicidade
A taxa de inscrição é de R$ 10, mas o candidato pode pedir isenção até o dia 26 de setembro. As inscrições devem ser feitas no Portal de Ingresso do IFC.
A prova ocorre dia 30 de novembro nas 14 unidades do IFC e será formada por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.
O local das provas será divulgado a partir de 10 de novembro, no portal da instituição. A prova do Exame de Classificação 2015 acontece no dia 30 de novembro de 2014 nas 14 unidades do IFC e será formada por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa,Matemática, Ciências, História e Geografia. O conteúdo da prova será baseado no conteúdo programático do Ensino Fundamental.
Continua depois da publicidade
Vagas para ingresso no primeiro semestre de 2015
Câmpus | Curso | Forma de Oferta | Turno | Vagas |
Araquari | Agropecuária | Integrado | Integral | 70 |
Agropecuária | Subsequente | Matutino | 35 | |
Agrimensura | Subsequente | Matutino | 35 | |
Informática | Integrado | Integral | 70 | |
Química | Integrado | Integral | 35 | |
Blumenau | Eletromecânica | Subsequente | Noturno | 35 |
Informática | Integrado | Integral | 35 | |
Mecânica | Subsequente | Noturno | 30 | |
Brusque | Química | Subsequente | Noturno | 35 |
Camboriú | Agropecuária | Integrado | Integral | 120 |
Controle Ambiental | Integrado | Integral | 35 | |
Hospedagem | Integrado | Integral | 35 | |
Informática | Integrado | Integral | 35 | |
Segurança do Trabalho | Subsequente | Noturno | 40 | |
Concórdia | Agropecuária | Integrado | Integral | 140 |
Alimentos | Integrado | Integral | 35 | |
Informática para Internet | Integrado | Integral | 35 | |
Fraiburgo | Informática | Integrado | Integral | 80 |
Informática | Subsequente | Noturno | 40 | |
Segurança do Trabalho | Subsequente | Noturno | 40 | |
Ibirama | Administração | Integrado | Integral | 30 |
Informática | Integrado | Integral | 30 | |
Vestuário | Integrado | Integral | 30 | |
Luzerna | Automação Industrial | Subsequente | Noturno | 35 |
Automação Industrial | Integrado | Integral | 40 | |
Mecânica | Subsequente | Noturno | 35 | |
Segurança do Trabalho | Integrado | Integral | 40 | |
Rio do Sul (SEDE) | Agropecuária | Integrado | Integral | 140 |
Agroecologia | Integrado | Integral | 35 | |
Agropecuária | Subsequente | Matutino | 35 | |
Rio do Sul (UNIDADE URBANA) | Agrimensura | Subsequente | Matutino | 30 |
Eletroeletrônica | Subsequente | Noturno | 35 | |
Informática | Integrado | Integral | 35 | |
Santa Rosa do Sul | Agropecuária | Integrado | Integral | 160 |
Agropecuária | Subsequente | Integral | 30 | |
São Francisco do Sul | Administração | Integrado | Integral | 40 |
Guia de Turismo | Integrado | Integral | 40 | |
Sombrio | Hospedagem | Integrado | Integral | 40 |
Informática | Integrado | Integral | 80 | |
Videira | Agropecuária | Integrado | Integral | 40 |
Agropecuária | Subsequente | Matutino | 40 | |
Eletroeletrônica | Integrado | Integral | 40 | |
Eletrônica | Subsequente | Noturno | 40 | |
Informática | Integrado | Integral | 40 | |
Segurança do Trabalho | Subsequente | Noturno | 40 | |
Totais | 2.195 |
Vagas para ingresso no segundo semestre de 2015
Câmpus | Curso | Forma de Oferta | Turno | Vagas |
Brusque | Informática | Concomitante | Vespertino | 35 |
Informática | Subsequente | Noturno | 35 | |
Camboriú | Defesa Civil | Subsequente | Noturno | 40 |
Segurança do Trabalho | Subsequente | Noturno | 40 | |
Transações Imobiliárias | Subsequente | Noturno | 40 | |
Videira | Eletrotécnica | Subsequente | Noturno | 40 |
Totais | 230 |