A primeira sessão de treinos do GP da Alemanha foi amplamente dominado pelos carros da Mercedes. O inglês Lewis Hamilton, fechou o primeiro treino na liderança com 1m31s754, seguido pelo companheiro Nico Roserg que obteve o tempo de 1m31s973. O australiano da RBR, Mark Weber fechou o trio mais rápido nesta manhã de sexta-feira com 1m32s789.

Continua depois da publicidade

O brasileiro Felipe Massa obteve a sexta colocação (1m33s065) e seu companheiro de equipe, Fernando Alonso teve problemas elétricos em seu carro logo no início da atividade. O piloto espanhol tentou voltar na segunda parte do treino, mas o carro voltou a apresentar o mesmo problema, o que fez com que Alonso sequer abrisse a volta.

O líder do campeonato, Sebastian Vettel, da RBR, fez o oitavo tempo (1m33s213 ), no treino que não foi registrado nenhum problema com pneus. Em comunicado enviado na última quinta-feira, os pilotos afirmaram que boicotarão o GP da Alemanha, caso os problemas com pneus furados, se repita neste fim de semana.

A segunda sessão de treinos livres acontecerá ainda nesta sexta, às 9 horas (de Brasília).

Confira a classificação do 1º treino livre para o GP da Alemanha:

Continua depois da publicidade

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m31s754 (25 voltas)

2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m31s973 + 0s219 (25)

3) Mark Webber (AUS/RBR) 1m32s789 + 1s035 (22)

4) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m32s822 + 1s068 (16)

5) Kimi Raikkonen (FIn/Lotus) 1m32s956 + 1s202 (22)

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m33s065 + 1s311 (18)

7) Jenson Button (ING/McLaren) 1m33s139 + 1s385 (24)

8) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m33s213 + 1s459 (20)

9) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m33s260 + 1s506 (27)

10) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m33s456 + 1s702 (18)

11) Paul Di Resta (ESC/Force India) 1m33s493 + 1s739 (18)

12) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m33s810 + 2s056 (20)

13) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m33s901 + 2s147 (23)

14) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m33s976 + 2s222 (26)

15) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m34s025 + 2s271 (20)

16) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m34s200 + 2s446 (22)

17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m34s437 + 2s683 (24)

18) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m35s674 + 3s920 (23)

19) Max Chilton (ING/Marussia) 1m35s987 + 4s233 (19)

20) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m36s078 + 4s324 (23)

21) Rodolfo Gonzalez (VEN/Marussia) 1m37s459 + 5s705 (21)

22) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) sem tempo (2)