Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,88 9,86
JAN 18 9,9850 9,96
Continua depois da publicidade
MAR 18 10,0950 10,0650
MAI 18 10,18 10,1525
JUL 18 10,2625 10,2350
AGO 18 10,2750 10,2475
* AFP
08/11/2017 - 17:00
Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,88 9,86
JAN 18 9,9850 9,96
Continua depois da publicidade
MAR 18 10,0950 10,0650
MAI 18 10,18 10,1525
JUL 18 10,2625 10,2350
AGO 18 10,2750 10,2475
* AFP