Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,86 9,84
JAN 18 9,96 9,94
Continua depois da publicidade
MAR 18 10,0650 10,0425
MAI 18 10,1525 10,1350
JUL 18 10,2350 10,22
AGO 18 10,2475 10,2275
* AFP
07/11/2017 - 17:30
Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,86 9,84
JAN 18 9,96 9,94
Continua depois da publicidade
MAR 18 10,0650 10,0425
MAI 18 10,1525 10,1350
JUL 18 10,2350 10,22
AGO 18 10,2475 10,2275
* AFP