Arsenal e Liverpool, dois dos times que brigam pelas vagas na Liga dos Campeões, apresentaram jogo cheio de chances de gol, nesta sexta-feira, e abriram a 18ª rodada da Premier League com empate em 3 a 3.
Continua depois da publicidade
Os Reds chegaram a abrir 2 a 0 de vantagem, com gols do brasileiro Philippe Coutinho, aos 26 minutos do primeiro, e do egípcio Mohamed Salah, aos 7 do seguhester City 52 18 17 1 0 56 12 44
2. Manchester United 41 18 13 2 3 39 12 27
3. Chelsea 38 18 12 2 4 32 14 18
Continua depois da publicidade
4. Liverpool 35 19 9 8 2 41 23 18
5. Arsenal 34 19 10 4 5 34 23 11
6. Burnley 32 18 9 5 4 16 12 4
7. Tottenham 31 18 9 4 5 31 18 13
8. Leicester 26 18 7 5 6 27 26 1
9. Everton 25 18 7 4 7 24 30 -6
10. Watford 22 18 6 4 8 27 33 -6
11. Huddersfield Town 21 18 6 3 9 16 30 -14
12. Southampton 18 18 4 6 8 17 24 -7
13. Brighton and Hove Alb 18 18 4 6 8 14 23 -9
14. Crystal Palace 17 18 4 5 9 15 28 -13
15. West Ham 17 18 4 5 9 17 32 -15
16. AFC Bournemouth 16 18 4 4 10 15 24 -9
17. Stoke 16 18 4 4 10 19 39 -20
18. Newcastle 15 18 4 3 11 16 27 -11
19. West Bromwich 14 18 2 8 8 13 24 -11
20. Swansea 12 18 3 3 12 10 25 -15
* AFP