Santa Catarina teve, entre as 8h desta quinta e 8h de sexta-feira, o período mais chuvoso desde o início do mês de maio. O monitoramento dos dados feito pela Epagri revela que o maior índice de chuva neste período foi em Rio do Campo, no Alto Vale, onde chegou a 89mm. O esperado para o mês inteiro na cidade é entre 90mm e 110mm.
Continua depois da publicidade
Outros destaques são para Indaial (64,5mm), Itajaí (58,4mm), Tangará (49,4mm) e Florianópolis (46,4mm). Um novo boletim com as informações deve ser atualizado ao longo do dia. Os dados foram registrados pelas estações automáticas da Epagri.
Confira galeria de fotos da chuva em SC nesta sexta-feira
A chuva acumulada das últimas 24 horas foi de forma distribuída, ou seja, não houve temporais. A precipitação, segundo o órgão que monitora as condições climáticas, deve amenizar a situação de estiagem nas cidades de SC.
Continua depois da publicidade
A explicação apontada pelos meteorologistas é a presença de um sistema de baixa pressão em deslocamento pelo Sul do Brasil, especialmente entre o Paraná e Santa Catarina.
A previsão indica que o fim de semana será de tempo estável com predomínio de sol entre algumas nuvens e temperatura mais baixa, devido a atuação da massa de ar frio e mais seco.
Confira a precipitação acumulada entre 08h do dia 24/05 e 08h do dia 25/05
Região | Cidade | Acumulado em 24 horas (mm) |
Litoral Sul | Araranguá | 13 |
Criciúma | 7,8 | |
Laguna | 22,4 | |
Timbé do Sul | 2,6 | |
Forquilhinha | 5,2 | |
Urussanga | 10,2 | |
Indaial | 64,5 | |
Litoral Norte e Médio Vale | Itajaí | 58,4 |
Itapoá | 51 | |
Alfredo Wagner | 23,1 | |
GrandeFlorianópolis | Florianópolis | 46,4 |
Rancho Queimado | 24,2 | |
São José | 25,2 | |
Aurora | 31 | |
Vidal Ramos | 26 | |
Alto Vale doItajaí | Ituporanga | 33,8 |
Lontras | 37,4 | |
Rio do Campo | 89 | |
Major Vieira | 36 | |
Canoinhas | 40,8 | |
Irineópolis | 8,2 | |
Planalto Norte | Rio Negrinho | 56,2 |
Bom Jardim da Serra | 11,8 | |
Urupema | 19,8 | |
Planalto Sul | São Joaquim | 8,3 |
Urubici | 22,8 | |
Novo Horizonte | 43,6 | |
Oeste | São Miguel D’Oeste | 6,8 |
Xanxerê | 35,4 | |
Água Doce | 0,6 | |
Caçador | 33,4 | |
Campos Novos | 46,2 | |
Curitibanos | 26,2 | |
Meio Oeste | Joaçaba | 34,4 |
Campo Belo do Sul | 27 | |
Lebon Régis | 35,8 | |
Tangará | 49,4 |
Fonte: Epagri