Santa Catarina chegou, na manhã de domingo (15), a 126 cidades sob decreto de emergência por conta dos estragos causados pelas fortes chuvas no estado nesta primeira metade do mês de outubro. O número equivale a 42% dos 295 municípios catarinenses, ou seja, cerca de quatro em cada dez deles.
Continua depois da publicidade
Siga as notícias do NSC Total pelo Google Notícias
O balanço anterior da Defesa Civil, de sábado (14), contabilizava 118 cidades em emergência. O documento mais recente manteve em 144 o número de municípios com estragos causados pelas chuvas.
A região do Vale do Itajaí é a que tem situação mais crítica, com 39 cidades em situação emergencial. Em seguida vem a Serra (26), o Norte catarinense (20), o Sul (16), o Oeste (15) e a Grande Florianópolis (10).
O governo catarinense, sob gestão Jorginho Mello (PL), ainda contabiliza 90.846 itens de assistência humanitária já distribuídos para 24 municípios que pediram ajuda.
Continua depois da publicidade
O estado também já lamenta ao menos três mortes provocadas por ocorrências associadas às fortes chuvas, sendo a última delas deste sábado (14).
O mau tempo deu breve trégua desde quinta (12), mas deve aumentar em intensidade neste domingo (15). As maiores precipitações são esperadas para segunda (16) e terça-feira (17), período em que os volumes acumulados podem chegar a 100 milímetros em algumas regiões de Santa Catarina.
Veja a lista de cidades em SC sob emergência
Região | Município | Tipo de desastre | |||
Grande Florianópolis | Alfredo Wagner | Enxurradas | |||
Grande Florianópolis | Angelina | Chuvas Intensas | |||
Grande Florianópolis | Anitápolis | Chuvas Intensas | |||
Grande Florianópolis | Governador Celso Ramos | Chuvas Intensas | |||
Grande Florianópolis | Leoberto Leal | Chuvas Intensas | |||
Grande Florianópolis | Nova Trento | Chuvas Intensas | |||
Grande Florianópolis | Rancho Queimado | Chuvas Intensas | |||
Grande Florianópolis | Santo Amaro da Imperatriz | Chuvas Intensas | |||
Grande Florianópolis | São João Batista | Alagamentos | |||
Grande Florianópolis | Tijucas | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Bela Vista do Toldo | Enxurradas | |||
Norte Catarinense | Canoinhas | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Irineópolis | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Itaiópolis | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Mafra | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Major Vieira | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Monte Castelo | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Papanduva | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Porto União | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Três Barras | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Corupá | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Jaraguá do Sul | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Massaranduba | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Balneário Barra do Sul | Marés de Tempestade | |||
Norte Catarinense | São Francisco do Sul | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Araquari | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Campo Alegre | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | Itapoá | Marés de Tempestade | |||
Norte Catarinense | Rio Negrinho | Chuvas Intensas | |||
Norte Catarinense | São Bento do Sul | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Ibiam | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Pinheiro Preto | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Águas de Chapecó | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | São Carlos | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Concórdia | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Ipumirim | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Irani | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Jaborá | Inundações | |||
Oeste Catarinense | Capinzal | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Erval Velho | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Herval d’Oeste | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Lacerdópolis | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Ouro | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Tangará | Chuvas Intensas | |||
Oeste Catarinense | Treze tilias | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Abdon Batista | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Brunópolis | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Campos Novos | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Curitibanos | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Frei Rogério | Alagamentos | |||
Serrana | Lebon Régis | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Monte Carlo | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Ponte Alta do Norte | Enxurradas | |||
Serrana | São Cristóvão do Sul | Alagamentos | |||
Serrana | Vargem | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Bom Jardim da Serra | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Correia Pinto | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Lages | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Otacílio Costa | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Painel | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Palmeira | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Ponte Alta | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Rio Rufino | Chuvas Intensas | |||
Serrana | São Joaquim | Chuvas Intensas | |||
Serrana | São José do Cerrito | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Urupema | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Urubici | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Anita Garibaldi | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Bocaina do Sul | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Campo Belo do Sul | Chuvas Intensas | |||
Serrana | Capão Alto | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Araranguá | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Balneário Gaivota | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Meleiro | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Forquilhinha | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Içara | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Lauro Muller | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Orleans | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Treviso | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Urussanga | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Garopaba | Erosão Marinha | |||
Sul Catarinense | Capivari de Baixo | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Grão-Para | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Gravatal | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Pedras Grandes | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | São Ludgero | Chuvas Intensas | |||
Sul Catarinense | Tubarão | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Apiúna | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Ascurra | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Benedito Novo | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Blumenau | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Botuverá | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Brusque | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Doutor Pedrinho | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Gaspar | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Indaial | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Rodeio | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Timbó | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Ilhota | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Agrolândia | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Agronômica | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Atalanta | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Aurora | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Braço do Trombudo | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Imbuia | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Ituporanga | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Laurentino | Enxurradas | |||
Vale do Itajaí | Lontras | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Presidente Nereu | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Rio do Oeste | Enxurradas | |||
Vale do Itajaí | Rio do Sul | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Trombudo Central | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Dona Emma | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Ibirama | Deslizamentos | |||
Vale do Itajaí | José Boiteux | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Pouso Redondo | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Rio do Campo | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Salete | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Santa Terezinha | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Taió | Inundações | |||
Vale do Itajaí | Vitor Meireles | Chuvas Intensas | |||
Vale do Itajaí | Witmarsun | Chuvas Intensas |
Leia mais
Quem são os mortos pelas fortes chuvas em SC
Indígenas relatam desassistência e insegurança com barragem cheia em José Boiteux
Como fazer doações para os atingidos pelas fortes chuvas em SC