O Brasil, com 32 medalhas de ouro, 32 de prata e 50 de bronze permanece firme na terceira posição do quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, sendo superado apenas por Estados Unidos, com 76 ouros, e Canadá, com 64, ao final das competições disputadas nesta quarta-feira.
Continua depois da publicidade
Imediatamente abaixo do Brasil estão Cuba e Colômbia, ambas com 25 medalhas de ouro, mas os cubanos levam vantagem na prata, com 20, contra apenas 9 dos colombianos.
Quadro geral de medalhas dos XVII Jogos Pan-Americanos.
Ouro prata bronze total
Estados Unidos 76 65 60 201
Continua depois da publicidade
Canadá 64 56 53 173
Brasil 32 32 50 114
Cuba 25 20 30 75
Colômbia 25 9 27 61
México 15 25 34 74
Argentina 11 22 25 58
Guatemala 6 0 2 8
Venezuela 5 15 14 34
Chile 5 4 11 20
Equador 4 9 11 24
Peru 2 3 5 10
Jamaica 2 1 0 3
R. Dominicana 1 5 8 14
Trinidad e Tobago 1 1 1 3
Porto Rico 1 0 11 12
Bahamas 1 0 1 2
Santa Lucia 1 0 0 1
Paraguai 0 1 2 3
Uruguai 0 1 2 3
Barbados 0 1 1 2
Antigua e Barbuda 0 1 0 1
Honduras 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
El Salvador 0 0 2 2
Bermudas 0 0 1 1
San Cristóbal e Névis 0 0 1 1
* AFP