Novos pontos de fiscalização eletrônica serão ativados no trânsito de Blumenau nesta quarta-feira (1º). É a segunda das três etapas organizadas pela prefeitura para a implementação dos equipamentos, que variam entre lombadas eletrônicas, radares e sistemas que indicam avanço de sinal e parada sobre a faixa.
Continua depois da publicidade
A partir de agora serão 127 faixas monitoradas em mais de 20 ruas diferentes.
Siga as notícias do NSC Total pelo Google Notícias
Em agosto, a primeira fase da fiscalização ativou equipamentos em 52 faixas. Desde então, foram em média mais de mil multas por dia por excesso de velocidade, a maioria por ultrapassar 20% do limite. Para que os motoristas possam se acostumar com os novos pontos de fiscalização, haverá um período de adaptação.
Entre quarta e domingo (12) os condutores que transitarem nos locais fiscalizados acima da velocidade permitida não serão multados. As infrações só serão aplicadas a partir da meia-noite de segunda-feira (13).
Continua depois da publicidade
A ativação total das 148 faixas com fiscalização ocorre em etapas. Faltando 21 a serem contempladas, a próxima fase de implementação deve ser também a última. A prefeitura garante que avisará os motoristas com antecedência.
Receba notícias de Blumenau e região por WhatsApp
A maioria dos locais terá radares para controlar a velocidade, os “pardais”. Além disso, semáforos inteligentes identificam o avanço no sinal vermelho e quando o motorista para sobre a faixa de pedestres. Tudo isso de forma tecnológica e automática. As lombadas eletrônicas também fazem parte do pacote, veja abaixo:
Os novos pontos fiscalizados
Endereço | Tipo | Velocidade fiscalizada |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Indaial, próximo ao número 1.081 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Alagoas, próximo ao número 3.191 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua 7 de Setembro, no entroncamento com a Rua Namy Deeke | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua 7 de Setembro, no entroncamento com a Rua Padre Jacobs | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua 7 de Setembro, no cruzamento com a Rua Paraíba | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua dos Caçadores, na altura do número 2.068 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Benjamin Constant, na altura do número 1.213 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua João Pessoa, na altura do número 2.800 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Amazonas, na altura do número 868 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Hermann Huscher, na altura do número 2.696 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Almirante Barroso, na altura do número 598 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua São Paulo, na altura do número 1.556 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua São Paulo, na altura do número 2.001 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua República Argentina, na altura do número 2.077 | Redutor de velocidade (lombada eletrônica) | 50 km/h |
Rua Humberto de Campos, próximo ao viaduto da Rua Tóquio | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Bahia, na altura do número 3.159 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua 2 de Setembro, na altura do número 996 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Gustavo Zimmermann, na altura do número 3.452 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Antônio da Veiga, próximo ao número 1.338 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Amazonas, ao lado da Praça da Fonte Luminosa com a Rua Sete de Setembro | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Antônio da Veiga, esquina com a Rua São Paulo | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Antônio da Veiga, sentido Praça do Estudante | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Tocantins, no cruzamentos com a Avenida Martin Luther | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua 7 de Setembro, esquina com a Rua Amazonas, no sentido Terminal da Fonte | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Avenida Presidente Castelo Branco no entroncamento com a Rua Rodolfo Freygang | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Indaial, esquina com a Rua São Paulo, próximo ao número 1.081 | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Além dos pontos citados acima, os três pontos com lombadas eletrônicas na Rua Engenheiro Udo Deeke, ativadas na primeira fase e desligadas por conta de ajustes de velocidade, serão reativadas. Elas ficam na altura dos números 2.050, 400 e 699. A velocidade da via é de 60 km/h e a fiscalizada com os equipamentos é de 50 km/h.
Outros locais com fiscalização
Os pontos em funcionamento desde a primeira fase da implementação são:
Rua | Equipamento | Velocidade fiscalizada |
Rua Antônio da Veiga, esquina com a Rua Max Hering | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua São Paulo, esquina com a Rua Paraíba | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Amazonas, 4.424 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Francisco Vahldieck, 2.700 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Progresso, 2.190 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Amazonas, 2.800 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Amazonas, 1.325 | Controlador de velocidade | 50 km/h |
Rua Humberto de Campos, esquina com a Rua Antônio Haffner sentido Centro | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Humberto de Campos, esquina com a Rua Antônio Haffner sentido bairro | Avanço de sinal e parada sobre a faixa + controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Bahia, na altura do número 4.330 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Frederico Jensen, 2.100 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Itajaí, 4.860 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Rua Professor Jacob Ineichen, 1.717 | Controlador de velocidade | 60 km/h |
Via Expressa, Paul Fritz Kuehnrich, 1.400 | Controlador de velocidade | 80 km/h |
Via Expressa, Paul Fritz Kuehnrich, próximo ao Casep sentido BR-470 | Controlador de velocidade | 80 km/h |
Via Expressa, Paul Fritz Kuehnrich, próximo ao Casep sentido Centro | Controlador de velocidade | 80 km/h |
Rua Sete de Setembro, número 2.880, esquina com a Rua Heinrich Hosang | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Rua Heinrich Hosang, esquina com a Rua Sete de Setembro, ao lado dos Bombeiros | Avanço de sinal e parada sobre a faixa | Não há |
Leia mais
Excesso de velocidade em Blumenau provoca 1,1 mil multas por dia em 1º mês de fiscalização
Continua depois da publicidade
Publicidade
Além de muita informação relevante, o NSC Total e os outros veículos líderes de audiência da NSC são uma excelente ferramenta de comunicação para as marcas que querem crescer e conquistar mais clientes. Acompanhe as novidades e saiba como alavancar as suas vendas em Negócios SC