A prefeitura de Blumenau abriu um novo concurso público com 68 vagas, a maioria destinada a cadastro de reserva. Há oportunidades para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.634,79 a R$ 23.210,71, de acordo com a função. Aos rendimentos é acrescentado um valor de R$ 750 equivalente ao vale-alimentação.
Continua depois da publicidade
Receba notícias de Blumenau e região por WhatsApp
As inscrições custam R$ 70 (nível fundamental), R$ 120 (nível médio) e R$ 150 (nível superior) e serão abertas a partir do dia 25 de julho, com término do prazo em 27 de agosto.
Do total, 38 das 60 vagas são para cadastro de reserva técnica, a maior parte delas para especialidades médicas. Ou seja, os vencedores ficam em uma espécie de “fila de espera” e são convocados de acordo com a disponibilidade de vagas ou necessidade da prefeitura.
O concurso está sendo organizado pela Furb e terá dois anos de validade a partir da data da homologação, prevista para 25 de outubro. O prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período.
Continua depois da publicidade
A prova objetiva, com questões sobre língua portuguesa, legislação e conhecimentos gerais e específicos, está marcada para o dia 17 de setembro, em local a definir. Já a prova prática, exigida apenas para alguns cargos, será em 8 de outubro.
O edital do concurso, com o detalhamento das vagas e das provas, está disponível no site da Furb.
Na última semana, o município já havia lançado concurso para agente comunitário de saúde, com salário de R$ 2,6 mil.
Confira a lista de vagas
Cargo | Salário | Horas semanais | Vagas | Nível |
Agente de serviços especiais | R$ 1.634,79 | 40 horas | 1* | Fundamental |
Cozinheiro | R$ 1.634,79 | 40 horas | 1* | Fundamental |
Operador de Máquinas – atuação em carregadeiras | R$ 1.865,41 | 40 horas | 1* | Fundamental |
Operador de Máquinas – atuação em retroescavadeiras | R$ 1.865,41 | 40 horas | 1* | Fundamental |
Operador de Máquinas – atuação em trator agrícola | R$ 1.865,41 | 40 horas | 1* | Fundamental |
Agente Administrativo | R$ 2.171,81 | 40 horas | 1* | Médio |
Agente de Combate às Endemias | R$ 2.640,02 | 40 horas | 1* | Médio |
Médico Alergologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Angiologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Cirurgião Ginecológico | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Cirurgião Plástico | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Cirurgião Vascular | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Clínico Geral | R$ 11.605,36 | 20 horas | 1* | Superior |
Médico Clínico Geral – atuação ESF | R$ 23.210,71 | 40 horas | 1* | Superior |
Médico Gastroenterologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Gastroenterologista Pediátrico | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Geriatra | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Ginecologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Infectologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Mastologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Neurologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Neurologista Pediátrico | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Oftalmologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Ortopedista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Ortopedista Joelho | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Ortopedista Pé e Tornozelo | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Ortopedista Pediátrico | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Otorrinolaringologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Pneumologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Pneumologista Pediátrico | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Proctologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Psiquiatra | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Psiquiatra Infantil | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Médico Urologista | R$ 5.918,74 | 10 horas | 1* | Superior |
Professor – Alemão | R$ 2.210,28 | 20 horas | 10 | Superior |
Professor – Bandas e Fanfarras | R$ 2.210,28 | 20 horas | 1* | Superior |
Professor – Inglês | R$ 2.210,28 | 20 horas | 20 | Superior |
Professor – Instrutor de Libras | R$ 2.210,28 | 20 horas | 1* | Superior |
Professor – Intérprete de Libras | R$ 2.210,28 | 20 horas | 1* | Superior |
Leia também
O presente especial de Natal que Blumenau quer para a nova Prainha
Consultoria lista empresa de retificadores de Blumenau entre as 40 melhores do mundo
Acordo que envolve herança da Cia. Hering pode ser rompido, diz jornal
Gigante têxtil de SC abre 120 vagas de emprego para indústria e varejo
Receba notícias e análises do colunista Pedro Machado pelo WhatsApp